iQOO 7 5G Highlights
- iQOO 7 5G Qualcomm Snapdragon 870 5G Mobile Platform
- 66W FlashCharge
- Intelligent Display chip
Display
| Size | 16.82cm (6.62) |
| Resolution | 2400*1080 |
| Type | AMOLED |
| Touch Screen | Capacitive Multi-Touch Screen |
Basic Features
| Processor | Qualcomm Snapdragon 870 5G Mobile platform |
| RAM | 8GB/12GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| Battery | 4400mAh 66W FlashCharge |
| Color |
|
| Operating System | Funtoch OS 11.1 Global based on Android 11 |
Media
| Audio Playback | AAC, MIDI, OGG, FLAC, WMA, WAV, APE, MP3 |
| Video Playback | MP4 |
| Video Recording | Supported (Upto 4K 1080P 720P) |
| Voice Recording | Supported |
Network
| SIM Slot Type | Dual SIM |
| Standby Mode | 5G, 4G, 3G |
| 2G GSM | B2/3/5/8 |
| 3G WCDMA | B1/2/5/8 |
| 4G TDD_LTE | B38/40/41 |
| 4G FDD_LTE | B1/3/5/8 |
| 5G | n78 |
Cameras
| Camera |
|
| Aperture |
|
| Flash | Supported |
| Scene Modes |
|
Sensors
| In-Display Fingerprint Scanning | Supported |
| Accelerometer | Supported |
| Ambient light sensor | Supported |
| Proximity Sensor | Supported |
| E-compass | Supported |
| Gyroscope | Supported |
Connectivity
| WIFI | 2.4G Wifi MIMO, 5G WiFi MIMO |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB | Supported |
| GPS | Supported |
| OTG | Supported |
| NFC | Supported |
| Item Weight | 196 g |
